Цены на ландшафтный дизайн, проектирование, работы
Прайс - лист на ландшафтные работы по благоустройству и озеленению сезон 2021 г.
Проектирование ландшафтов Дизайн - проект участка Газоны Альпинарии, рокарии Декоративные водоемы Мощение Цветники, клумбы, рабатки Посадка деревьев и кустарников Террасы и подпорные стенки Вертикальная планировка Дренаж, освещение, полив Фитодизайн, вертикальное озеленение Уход и обслуживание
Из чего формируется стоимость ландшафтного дизайна
Формирование облика приусадебного участка – работа кропотливая и ответственная. Она требует вовлечения специалистов различного профиля, поэтому дешево стоить не может.
Цена ландшафтного дизайна будет определяться, прежде всего, перечнем услуг, которые вы закажете. Вы можете выбрать только разработку проекта, а можете заказать и его реализацию. Стадия реализации также может включать различные объемы работ. Одно дело – просто посадить деревья и кустарники, совершенно другое, когда нужно создавать клумбы, альпинарии, искусственные водоемы, дорожки и многое другое.
Цена проекта ландшафтного дизайна зависит от его сложности и объема. Сложность может определяться вашими запросами, а может быть обусловлена типом местности, в которой расположен участок. Стоимость ландшафтного проекта под ключ на болотистой территории будет значительно дороже работы на плодородной почве.
Размеры участка также определяют, сколько в конечном итоге вам придется потратить. Цена ландшафтного дизайна дачного участка обозначается на территорию размером 1 сотка, поэтому вы можете примерно рассчитать окончательную стоимость, исходя из своих размеров.
Получить окончательные расчеты вы можете у специалистов нашей компании после проведения предварительного анализа территории.
Номер | Наименование работ | Единицы измерения, 100 м.кв = 1 сотка | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|---|
1 | Проектирование ландшафтов | |||
1.1 | Консультация по дизайну участка без выезда на объект (по телефону, в офисе): |
- | бесплатно | |
1.2 | Консультация с выездом на участок, предпроектный анализ: Первичный выезд на объект, анализ территории, проведение замеров, фотосъемка, консультации, обсуждение планировки участка, определение объема и последовательности работ, составление задания на проектирование, рекомендации, составление ситуационного плана. |
по Москве за МКАД |
от 1 500 от 2 500 |
|
1.3 | Дополнительные услуги: |
100 кв.м 100 кв.м |
от 600 от 300 |
|
2 | Дизайн - проект участка | |||
2.1 |
В состав проекта входит: Эскизное проектирование. Разработка концепции благоустройства и озеленения. Предварительный эскиз плана зонирования территории с расположением дорожек, подпорных стенок, лестниц, растений, газона, деревьев без детализации ( 2 варианта на формате А3 + 1 доработка). |
100 кв.м | 5 000 | |
2.2 | Рабочий проект: | 100 кв.м | - | |
2.3 | Генеральный план | 100 кв.м | включено | |
2.4 | Дендроплан | 100 кв.м | включено | |
2.5 | Концепция мощения, конструктивные чертежи | 100 кв.м | включено | |
2.6 | План благоустройства территории | 100 кв.м | включено | |
2.7 | План озеленения территории | 100 кв.м | включено | |
2.8 | Ассортиментная ведомость | 100 кв.м | включено | |
2.9 | Базовая смета на планируемые работы | 100 кв.м | включено | |
2.10 | Пояснительная записка | 100 кв.м | включено | |
Цены действительны для участков общей площадью от 15 до 50 соток. Стоимость проектных работ на участках большей и меньшей площади обсуждается индивидуально! |
||||
3 | Дополнительные услуги по проектированию: | - | - | |
3.1 | Проект системы дренажа | 100 кв.м | от 600 | |
3.2 | Проект вертикальной планировки | 100 кв.м | от 600 | |
3.3 | Проект системы полива | 100 кв.м | от 600 | |
3.4 | Проект системы освещения | 100 кв.м | от 600 | |
3.5 | Проект ливневой канализации | за комплект | от 6 000 | |
3.6 | Проект водоемов, ручьев, каскадов | за комплект | от 12 000 | |
3.7 | Проект альпинария, рокария | за комплект | от 10 000 | |
3.8 |
Дизайн-проект малых архитектурных форм: |
за комплект | от 10 000 | |
3.9 | Проект цветника | 1 кв.м | от 230 | |
3.10 | Визуализация проекта | шт. | от 5 000 | |
4 | Газоны | |||
4.1 | Газон обыкновенный (обработка земли культиватором, посев газонной травы, заделка семян в почву, укатка земли, полив, первое скашивание) | 1 кв.м | от 150 до 350 | |
4.2 | Газон садово-парковый ( с завозом земли, внесение удобрений, посев семян, укатка, первое скашивание) | 1 кв.м | от 350 | |
4.3 | Газон рулонный | 1 кв.м | от 450 | |
4.4 | Газон специальный (на склонах усиленный) | 1 кв.м | от 650 | |
Стоимость газона зависит от планируемых работ по подготовке участка, его состояния, вида газона, количества и состава завозимого грунта |
||||
5 | Альпинарии, рокарии | |||
5.1 | Устройство альпинария | 1 кв.м | от 6 900 | |
5.2 | Устройство рокария | 1 кв.м | от 4 800 | |
5.3 | Устройство сухого ручья по спец. технологии | 1 кв.м | от 5 900 | |
Стоимость зависит от вида и количества применяемых материалов, качества посадочного материала и конструктивных особенностей альпинария
|
||||
6 | Декоративные водоемы | |||
6.1 | Устройство декоративного водоема (пленочного) | 1 кв.м | от 6 000 | |
6.2 | Устройство декоративного водоема (бетонного) | 1 кв.м | согласно проекту | |
6.3 | Устройство водопадов, каскадов | 1 кв.м | от 8 000 | |
7 | Мощение | |||
7.1 | Устройство дорожек на песчаном основании | 1 кв.м | от 925 | |
7.2 | Устройство дорожек на сухую смесь | 1 кв.м | от 1 200 | |
7.3 | Устройство дорожек на бетонное основание | 1 кв.м | от 1 500 | |
7.4 | Установка бордюрного камня | 1 пог.м | от 450 | |
8 | Цветники, клумбы, рабатки | |||
8.1 | Устройство цветника из многолетников | 1 кв.м | от 2 250 | |
8.2 | Устройство цветника из однолетников | 1 кв.м | от 1 400 | |
8.3 | Устройство розариев | 1 кв.м | от 2 500 | |
9 | Посадка деревьев и кустарников | |||
9.1 | Посадка деревьев (лиственных до 2 м) | 1 шт. | от 1 100 | |
9.2 | Посадка деревьев (хвойных до 2 м) | 1 шт. | от 1 400 | |
9.3 | Посадка кустарников лиственных | 1 шт. | от 450 | |
9.4 | Посадка кустарников хвойных | 1 шт. | от 800 | |
9.5 | Зимняя посадка крупномеров | 1 шт. | от 5 000 | |
10 | Террасы и подпорные стенки | |||
10.1 | Устройство подпорных стенок - согласно проекту и выбранных технологий | 1 пог.м | от 6 000 | |
10.2 | Облицовка натуральным камнем | 1 кв.м | от 1 400 | |
11 | Вертикальная планировка | |||
11.1 | Вертикальная планировка - по проекту (стоимость зависит от объема и сложности работ и не содержит цену завозимого планировочного грунта) | 1 кв.м | от 1 500 | |
11.2 | Геопластика - по проекту (стоимость зависит от объема и сложности работ и не содержит цену завозимого планировочного грунта) | 1 кв.м | от 1 500 | |
12 | Дренаж, освещение, полив | |||
12.1 | Устройство дренажа - по проекту | 100 кв.м | от 10 000 | |
12.2 | Устройство систем полива - по проекту | 100 кв.м | от 10 000 | |
12.3 | Устройство систем освещения - по проекту | 100 кв.м | от 10 000 | |
12.4 | Подземная прокладка кабеля освещения | 1 пог.м | от 290 | |
12.5 | Установка светильников | 1 шт. | от 1 900 | |
13 | Фитодизайн, вертикальное озеленение | |||
13.1 | Зимние сады - по проекту (стоимость зависит от объема и сложности работ) | 1 кв.м | от 9 000 | |
13.2 | Оформление интерьеров - по проекту (стоимость зависит от объема и сложности работ) | 1 кв.м | от 9 000 | |
13.3 | Оформление летних кафе - по проекту (стоимость зависит от объема и сложности работ) | 1 кв.м | от 9 000 | |
13.4 | Вертикальное озеленение - по проекту (стоимость зависит от длины украшаемого фасада и дизайн - наполнения) | 1 пог.м | от 4 000 | |
14 | Уход и обслуживание | |||
14.1 | Выезд специалиста для определения объемов и стоимости работ |
по Москве |
от 1 500 |
|
14.2 | Корчевка и удаление пней ( колебание цены зависит от высоты, обхвата ствола, разветвленности кроны, объема и сложности обрезки) | 1 шт. | от 1 000 | |
14.3 | Распиловка, транспортировка и складирование сучьев и веток после санитарной обрезки | 1 шт. | от 800 | |
14.4 | Удаление деревьев (колебание цены зависит от высоты, обхвата ствола, разветвленности кроны, объема и сложности обрезки) | 1 шт. | от 800 | |
14.5 | Рубка деревьев с разделкой | 1 шт. | от 1 500 | |
14.6 | Кронирование деревьев | 1 шт. | от 1 000 | |
14.7 | Формовочная обрезка деревьев | 1 шт. | от 1 000 | |
14.8 | Формовочная обрезка кустарников | 1 шт. | от 300 | |
14.9 | Стрижка кустарников в живой изгороди | 1 пог.м | от 200 | |
14.10 | Стрижка газона | 1 кв.м | от 10 | |
14.11 | Комплексный уход за газоном | 1 кв.м | от 30 | |
14.12 | Опрыскивание против вредителей и болезней (кустарники и деревья до 4 м) | 1 шт. | от 100 | |
14.13 | Подготовка растений к зиме: укрытие, мульчирование и т.д. | 1 шт. | от 300 | |
14.14 | Комплексный уход за участком. Стоимость за 1 месяц обслуживания включает все необходимые работы и материалы по уходу за садом. | 100 кв.м | от 2 900 |
